Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.

| Talle | Axila a Axila | Largo |
|---|---|---|
| S | 48 | 68 |
| M | 50 | 70 |
| L | 53 | 73 |
| XL | 56 | 74 |
| 2XL | 58 | 76 |
| 3XL | 62 | 78 |
| 4XL | 65 | 83 |
| 5XL | 67 | 83 |
| 7XL | 78 | 94 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

| Talle | Axila Axila | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 65 |
| M | 55 | 67 |
| L | 57 | 69 |
| XL | 60 | 71 |
| 2XL | 62 | 74 |
| 3XL | 63 | 76 |
| 4XL | 71 | 78 |
| 5XL | 75 | 81 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
"IMPORTANTE: Las medidas expresadas pueden variar en 1 cm + o - dependiendo la confeccion."